Was bedeutet eigentlich ... ?
oder Abkürzungen im Feuerwehrwesen
Die Leute bei der Feuerwehr sind manchmal schon etwas komisch. Gerne wird nämlich Dingen ein besonders vielsagender und langer Namen gegeben. - So heißt zum Beispiel die Niedersächsische Feuerwehrschule jetzt „Niedersächsische Akademie für Brand- und Katastrophenschutz“. - Und weil natürlich keiner dann die tollen langen Namen jedes mal komplett aufsagen oder aufschreiben will, wird sich dazu auch gleich eine Abkürzung erdacht (bei der Feuerwehrschule ist das dann die Abkürzung „NABK“).
Nicht-Feuerwehrleute (und auch so manche Feuerwehrmitglieder) kommen bei den ganzen Buchstabenkürzeln dann schonmal durcheinander oder verstehen manchmal „nur Bahnhof“. Deshalb haben wir hier so einige Abkürzungen und die dazugehörigen Begriffe zusammen getragen.
Abkürzung | Begriff |
# | |
2-m-Band | Frequenzbereich beim Funkverkehr mit geringer Reichweite |
4-m-Band | Frequenzbereich beim Funkverkehr mit höherer Reichweite |
A | |
AAO | Alarm- und Ausrückordnung |
ABC | Atomare, biologische und chemische Gefahrenstoffe |
AGT | Atemschutzgeräteträger |
AGW | Atemschutzgerätewart |
ATr | Angriffstrupp |
B | |
bar | Maßeinheit für Druck |
BF | Berufsfeuerwehr |
BM | Brandmeister |
BMA | Brandmeldeanlage |
BMZ | Brandmeldezentrale |
BOS | Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben |
BraSiWaDi | Brandsicherheits-Wachdienst |
C | |
CSA | Chemikalienschutzanzug |
D | |
Dekon | Dekontamination |
DFV | Deutscher Feuerwehrverband |
DJF | Deutsche Jugendfeuerwehr |
DL | Drehleiter |
DLK | Drehleiter mit Korb |
DME | Digitaler Funkmeldeempfänger |
DLRG | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft |
DRK | Deutsches Rotes Kreuz |
E | |
EL | Einsatzleitung |
ELW | Einsatzleitwagen |
F | |
FEL | Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle |
FF | Freiwillige Feuerwehr |
FFw | Freiwillige Feuerwehr |
FLB | Feuerlöschboot |
FM | Feuerwehrmann |
Fm (SB) | Feuerwehrmitglied |
FME | Funkmeldeempfänger |
FP | Feuerlöschkreiselpumpe |
FPN | Feuerlöschkreiselpumpe für Normaldruck |
FSE | Freischaltelement |
FSK | Feuerwehr-Schlüsselkasten |
FTZ | Feuerwehr-Technische-Zentrale |
FuG | Funkgerät |
Fw | Feuerwehr |
FwDV | Feuerwehr Dienstvorschrift |
FwK | Feuerwehrkran |
G |
|
G 26 | Arbeitsmedizinischer Grundsatz 26 (Atemschutzuntersuchung) |
G/O | Funkverkehr: Gegensprechen/Oberband |
G/U | Funkverkehr: Gegensprechen/Unterband |
GF | Gruppenführer |
GruFü | Gruppenführer |
GSG | Gefährliche Stoffe und Güter |
GW | Gerätewage |
GW-A | Gerätewagen Atemschutz |
GW-Mess | Gerätewagen Messtechnik |
GW-L | Gerätewagen Logistik |
H | |
H | Hydrant |
HBM | Hauptbrandmeister |
HFF | Hauptfeuerwehrfrau |
HFM | Hauptfeuerwehrmann |
HLF | Hilfeleistungslöschfahrzeug |
HTLF | Hilfeleistungstanklöschfahrzeug |
HLM | Hauptlöschmeister |
J | |
JF | Jugendfeuerwehr |
JFM | Jugendfeuerwehrmitglied |
JFW | Jugendfeuerwehrwart/-wartin |
K | |
KatS | Katastrophenschutz |
KdoW | Kommandowagen |
KLF | Kleinlöschfahrzeug |
KW | Kranwagen |
L | |
LF | Löschgruppenfahrzeug |
LFS | Landesfeuerwehrschule |
LFV | Landesfeuerwehrverband |
LJFW | Landesjugendfeuerwehrwart |
M | |
Ma | Maschinist |
MANV | Massenanfall von Verletzten |
Me | Melder |
MHD | Malteser Hilfsdienst |
MTF | Mannschaftstransportfahrzeug |
N | |
NABK | Niedersächsische Akademie für Brand- und Katastrophenschutz |
NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
NBrandSchG | Niedersächsisches Brandschutzgesetz |
O | |
OrtsBM | Ortsbrandmeister |
OBM | Ortsbrandmeister |
OFF | Oberfeuerwehrfrau |
OFM | Oberfeuerwehrmann |
P | |
PA | Pressluftatmer |
PF | Pflichtfeuerwehr |
PSA | Persönliche Schutzausrüstung |
R | |
RD | Persönliche Schutzausrüstung |
RTW | Rettungswagen |
RW | Rüstwagen (technische Hilfeleistung) |
S | |
SEG | Schnelleinsatzgruppe |
SiTr | Sicherheitstrupp |
StBM | Stadtbrandmeister |
StJFW | Stadtjugendfeuerwehrwart |
STr (ST) | Schlauchtrupp |
SW | Schlauchwagen |
T |
|
TEL | Technische Einsatzleitung |
TH / THL | Technische Hilfe(leistung) |
THW | Technisches Hilfswerk |
TLF | Tanklöschfahrzeug |
TrF | Truppführer/in |
TrFü | Truppführer/in |
TroTLF | Trocken-Tanklöschfahrzeug |
TS | Tragkraftspritze |
TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit 500 l bzw. 750 l Wassertank |
TUIS | Transport-, Unfall-, Informations- und Hilfeleistungssystem |
U | |
UVV | Unfallverhütungsvorschriften |
V | |
VU | Verkehrsunfall |
W | |
W/O | Funkverkehr: Wechselsprechen/Oberband |
W/U | Funkverkehr: Wechselsprechen/Unterband |
WF | Werkfeuerwehr |
WLF | Wechselladerfahrzeug für Abrollbehälter |
WTr (WT) | Wassertrupp |
Z | |
ZF/ZFü | Zugführer |