Einsätze 2025
Januar | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 11.01.2025 23:38 Nummer: 2025-009 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 11.01.2025 23:38 | 2025-009 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 10.01.2025 23:35 Nummer: 2025-008 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm2 Einsatzmeldung: Person unter Zug | 10.01.2025 23:35 | 2025-008 | techn. Hilfeleistung > hm2 | Person unter Zug | |||||||
Datum: 05.01.2025 09:57 Nummer: 2025-007 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölspur | 05.01.2025 09:57 | 2025-007 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölspur | |||||||
Datum: 01.01.2025 21:17 Nummer: 2025-006 Einsatzart: Brandeinsatz > b1 Einsatzmeldung: Brennt auf Dachvorsprung | 01.01.2025 21:17 | 2025-006 | Brandeinsatz > b1 | Brennt auf Dachvorsprung | |||||||
Datum: 01.01.2025 00:35 Nummer: 2025-001 Einsatzart: Brandeinsatz > b Einsatzmeldung: Einsätze an Neujahr | 01.01.2025 00:35 | 2025-001 | Brandeinsatz > b | Einsätze an Neujahr |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 30.12.2024 16:02 Nummer: 2024-142 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm1 Einsatzmeldung: Person unter Zug | 30.12.2024 16:02 | 2024-142 | techn. Hilfeleistung > hm1 | Person unter Zug | |||||||
Datum: 25.12.2024 02:44 Nummer: 2024-141 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 25.12.2024 02:44 | 2024-141 | Objekt > o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 23.12.2024 08:47 Nummer: 2024-136 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölspur | 23.12.2024 08:47 | 2024-136 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölspur | |||||||
Datum: 20.12.2024 09:00 Nummer: 2024-135 Einsatzart: Brandsicherheitswachdienst > BraSiWaDi Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 20.12.2024 09:00 | 2024-135 | Brandsicherheitswachdienst > BraSiWaDi | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 19.12.2024 18:30 Nummer: 2024-134 Einsatzart: Brandsicherheitswachdienst > BraSiWaDi Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 19.12.2024 18:30 | 2024-134 | Brandsicherheitswachdienst > BraSiWaDi | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 19.12.2024 14:30 Nummer: 2024-133 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölpfleck | 19.12.2024 14:30 | 2024-133 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölpfleck | |||||||
Datum: 14.12.2024 14:56 Nummer: 2024-132 Einsatzart: Brandeinsatz > b Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer | 14.12.2024 14:56 | 2024-132 | Brandeinsatz > b | Brennender Mülleimer | |||||||
Datum: 07.12.2024 17:52 Nummer: 2024-131 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 07.12.2024 17:52 | 2024-131 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 02.12.2024 16:41 Nummer: 2024-130 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 02.12.2024 16:41 | 2024-130 | Objekt > o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
November | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 20.11.2024 08:04 Nummer: 2024-129 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 20.11.2024 08:04 | 2024-129 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 13.11.2024 14:12 Nummer: 2024-128 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Kind in PKW eingesperrt | 13.11.2024 14:12 | 2024-128 | techn. Hilfeleistung > hm | Kind in PKW eingesperrt | |||||||
Datum: 13.11.2024 13:55 Nummer: 2024-127 Einsatzart: Brandeinsatz > b1 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 13.11.2024 13:55 | 2024-127 | Brandeinsatz > b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 12.11.2024 13:50 Nummer: 2024-126 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 12.11.2024 13:50 | 2024-126 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 12.11.2024 00:20 Nummer: 2024-125 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 12.11.2024 00:20 | 2024-125 | Objekt > o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 08.11.2024 16:07 Nummer: 2024-124 Einsatzart: Brandeinsatz > b2 Einsatzmeldung: Feuer unter Balkon | 08.11.2024 16:07 | 2024-124 | Brandeinsatz > b2 | Feuer unter Balkon | |||||||
Datum: 05.11.2024 12:15 Nummer: 2024-123 Einsatzart: Tierrettung > ht Einsatzmeldung: Verletzte Taube | 05.11.2024 12:15 | 2024-123 | Tierrettung > ht | Verletzte Taube | |||||||
Datum: 04.11.2024 10:11 Nummer: 2024-122 Einsatzart: Brandeinsatz > b1 Einsatzmeldung: Feuer im Vorgarten | 04.11.2024 10:11 | 2024-122 | Brandeinsatz > b1 | Feuer im Vorgarten | |||||||
Datum: 02.11.2024 16:45 Nummer: 2024-121 Einsatzart: Brandeinsatz > b1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 02.11.2024 16:45 | 2024-121 | Brandeinsatz > b1 | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
Oktober | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 29.10.2024 07:05 Nummer: 2024-120 Einsatzart: Brandeinsatz > b2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 29.10.2024 07:05 | 2024-120 | Brandeinsatz > b2 | Zimmerbrand | |||||||
Datum: 28.10.2024 10:22 Nummer: 2024-119 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: feststeckender Aufzug | 28.10.2024 10:22 | 2024-119 | techn. Hilfeleistung > h | feststeckender Aufzug | |||||||
Datum: 26.10.2024 11:15 Nummer: 2024-118 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Amtshilfe | 26.10.2024 11:15 | 2024-118 | techn. Hilfeleistung > h | Amtshilfe | |||||||
Datum: 25.10.2024 17:16 Nummer: 2024-117 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Türöffnung | 25.10.2024 17:16 | 2024-117 | techn. Hilfeleistung > h | Türöffnung | |||||||
Datum: 18.10.2024 08:18 Nummer: 2024-116 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 18.10.2024 08:18 | 2024-116 | Objekt > o | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 15.10.2024 20:36 Nummer: 2024-115 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm2 Einsatzmeldung: Person unter Zug | 15.10.2024 20:36 | 2024-115 | techn. Hilfeleistung > hm2 | Person unter Zug | |||||||
Datum: 10.10.2024 11:23 Nummer: 2024-114 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölspur | 10.10.2024 11:23 | 2024-114 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölspur | |||||||
Datum: 09.10.2024 11:28 Nummer: 2024-113 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölspur | 09.10.2024 11:28 | 2024-113 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölspur | |||||||
September | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 27.09.2024 18:00 Nummer: 2024-112 Einsatzart: Brandsicherheitswachdienst > BraSiWaDi Einsatzmeldung: BraSiWaDi | 27.09.2024 18:00 | 2024-112 | Brandsicherheitswachdienst > BraSiWaDi | BraSiWaDi | |||||||
Datum: 23.09.2024 22:07 Nummer: 2024-111 Einsatzart: Brandeinsatz > b Einsatzmeldung: unklarer Brandgeruch | 23.09.2024 22:07 | 2024-111 | Brandeinsatz > b | unklarer Brandgeruch | |||||||
Datum: 12.09.2024 09:41 Nummer: 2024-110 Einsatzart: Einsatzmeldung: Tierrettung | 12.09.2024 09:41 | 2024-110 | Tierrettung | ||||||||
Datum: 11.09.2024 21:34 Nummer: 2024-109 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 11.09.2024 21:34 | 2024-109 | techn. Hilfeleistung > hm1 | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 11.09.2024 13:45 Nummer: 2024-108 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölspur | 11.09.2024 13:45 | 2024-108 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölspur | |||||||
Datum: 09.09.2024 08:18 Nummer: 2024-107 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 09.09.2024 08:18 | 2024-107 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 07.09.2024 05:30 Nummer: 2024-106 Einsatzart: Einsatzmeldung: Kreisbereitschaftsübung | 07.09.2024 05:30 | 2024-106 | Kreisbereitschaftsübung | ||||||||
Datum: 06.09.2024 20:54 Nummer: 2024-105 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 06.09.2024 20:54 | 2024-105 | Objekt > o | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 05.09.2024 18:54 Nummer: 2024-104 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 05.09.2024 18:54 | 2024-104 | Objekt > o | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 04.09.2024 08:50 Nummer: 2024-103 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 04.09.2024 08:50 | 2024-103 | techn. Hilfeleistung > h | Keller unter Wasser | |||||||
Datum: 04.09.2024 06:50 Nummer: 2024-102 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: PKW in Wasser | 04.09.2024 06:50 | 2024-102 | techn. Hilfeleistung > h | PKW in Wasser | |||||||
Datum: 03.09.2024 06:50 Nummer: 2024-101 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Amtshilfe | 03.09.2024 06:50 | 2024-101 | techn. Hilfeleistung > h | Amtshilfe | |||||||
August | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 29.08.2024 18:50 Nummer: 2024-100 Einsatzart: Einsatzmeldung: Alarmübung | 29.08.2024 18:50 | 2024-100 | Alarmübung | ||||||||
Datum: 24.08.2024 14:28 Nummer: 2024-099 Einsatzart: Brandeinsatz > b Einsatzmeldung: Brennende Müllreste | 24.08.2024 14:28 | 2024-099 | Brandeinsatz > b | Brennende Müllreste | |||||||
Datum: 21.08.2024 18:40 Nummer: 2024-098 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 21.08.2024 18:40 | 2024-098 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 20.08.2024 15:41 Nummer: 2024-097 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 20.08.2024 15:41 | 2024-097 | techn. Hilfeleistung > hbi | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||||||
Datum: 17.08.2024 13:45 Nummer: 2024-096 Einsatzart: Erkundung Einsatzmeldung: Erkundung | 17.08.2024 13:45 | 2024-096 | Erkundung | Erkundung | |||||||
Datum: 15.08.2024 19:25 Nummer: 2024-095 Einsatzart: Brandeinsatz > b1 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 15.08.2024 19:25 | 2024-095 | Brandeinsatz > b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 12.08.2024 18:00 Nummer: 2024-094 Einsatzart: Brandeinsatz > ba1 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 12.08.2024 18:00 | 2024-094 | Brandeinsatz > ba1 | PKW-Brand | |||||||
Datum: 09.08.2024 17:46 Nummer: 2024-093 Einsatzart: Einsatzmeldung: Türöffnung | 09.08.2024 17:46 | 2024-093 | Türöffnung | ||||||||
Datum: 08.08.2024 21:49 Nummer: 2024-092 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Tragehilfe | 08.08.2024 21:49 | 2024-092 | techn. Hilfeleistung > h | Tragehilfe | |||||||
Datum: 05.08.2024 14:55 Nummer: 2024-091 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 05.08.2024 14:55 | 2024-091 | Objekt > o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Juli | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 31.07.2024 08:11 Nummer: 2024-090 Einsatzart: Brandeinsatz > b1 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 31.07.2024 08:11 | 2024-090 | Brandeinsatz > b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 28.07.2024 05:34 Nummer: 2024-086 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Wasserschaden | 28.07.2024 05:34 | 2024-086 | techn. Hilfeleistung > h | Wasserschaden | |||||||
Datum: 19.07.2024 21:45 Nummer: 2024-085 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Baum auf Auto | 19.07.2024 21:45 | 2024-085 | techn. Hilfeleistung > h | Baum auf Auto | |||||||
Datum: 19.07.2024 13:52 Nummer: 2024-084 Einsatzart: Brandeinsatz > b1 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 19.07.2024 13:52 | 2024-084 | Brandeinsatz > b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 12.07.2024 12:37 Nummer: 2024-083 Einsatzart: Brandeinsatz > b1 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 12.07.2024 12:37 | 2024-083 | Brandeinsatz > b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 11.07.2024 11:30 Nummer: 2024-078 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Unwetterschäden | 11.07.2024 11:30 | 2024-078 | techn. Hilfeleistung > h | Unwetterschäden | |||||||
Datum: 11.07.2024 10:24 Nummer: 2024-077 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 11.07.2024 10:24 | 2024-077 | techn. Hilfeleistung > h | Wasser im Keller | |||||||
Datum: 11.07.2024 08:56 Nummer: 2024-076 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Ölspur | 11.07.2024 08:56 | 2024-076 | techn. Hilfeleistung > h | Ölspur | |||||||
Datum: 10.07.2024 22:33 Nummer: 2024-075 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 10.07.2024 22:33 | 2024-075 | techn. Hilfeleistung > h | Wasser im Keller | |||||||
Datum: 10.07.2024 20:56 Nummer: 2024-074 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Vollgelaufene Unterführung | 10.07.2024 20:56 | 2024-074 | techn. Hilfeleistung > h | Vollgelaufene Unterführung | |||||||
Datum: 09.07.2024 19:28 Nummer: 2024-073 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Person in Notlage | 09.07.2024 19:28 | 2024-073 | techn. Hilfeleistung > hm | Person in Notlage | |||||||
Datum: 07.07.2024 19:16 Nummer: 2024-072 Einsatzart: Brandeinsatz > b1 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 07.07.2024 19:16 | 2024-072 | Brandeinsatz > b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 07.07.2024 10:47 Nummer: 2024-071 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 07.07.2024 10:47 | 2024-071 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 04.07.2024 13:31 Nummer: 2024-070 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölspur | 04.07.2024 13:31 | 2024-070 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölspur | |||||||
Datum: 02.07.2024 14:32 Nummer: 2024-069 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 02.07.2024 14:32 | 2024-069 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Juni | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 29.06.2024 23:35 Nummer: 2024-068 Einsatzart: Tierrettung > ht Einsatzmeldung: Verletzter Vogel | 29.06.2024 23:35 | 2024-068 | Tierrettung > ht | Verletzter Vogel | |||||||
Datum: 29.06.2024 20:04 Nummer: 2024-067 Einsatzart: Brandeinsatz > b Einsatzmeldung: Brennende Müllcontainer | 29.06.2024 20:04 | 2024-067 | Brandeinsatz > b | Brennende Müllcontainer | |||||||
Datum: 28.06.2024 09:02 Nummer: 2024-066 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 28.06.2024 09:02 | 2024-066 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 24.06.2024 15:42 Nummer: 2024-065 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 24.06.2024 15:42 | 2024-065 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 24.06.2024 15:17 Nummer: 2024-064 Einsatzart: Brandeinsatz > b1 Einsatzmeldung: Piepender Rauchwarnmelder | 24.06.2024 15:17 | 2024-064 | Brandeinsatz > b1 | Piepender Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 24.06.2024 00:55 Nummer: 2024-063 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 24.06.2024 00:55 | 2024-063 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 17.06.2024 15:43 Nummer: 2024-062 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Unwetter | 17.06.2024 15:43 | 2024-062 | techn. Hilfeleistung > h | Unwetter | |||||||
Datum: 17.06.2024 08:40 Nummer: 2024-061 Einsatzart: Erkundung Einsatzmeldung: leichter Brandgeruch | 17.06.2024 08:40 | 2024-061 | Erkundung | leichter Brandgeruch | |||||||
Datum: 13.06.2024 19:13 Nummer: 2024-060 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13.06.2024 19:13 | 2024-060 | Objekt > o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 10.06.2024 22:55 Nummer: 2024-059 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 10.06.2024 22:55 | 2024-059 | Objekt > o | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 01.06.2024 10:50 Nummer: 2024-058 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölspur | 01.06.2024 10:50 | 2024-058 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölspur | |||||||
Mai | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 29.05.2024 13:14 Nummer: 2024-057 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölspur | 29.05.2024 13:14 | 2024-057 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölspur | |||||||
Datum: 25.05.2024 18:29 Nummer: 2024-056 Einsatzart: Brandeinsatz > b1 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 25.05.2024 18:29 | 2024-056 | Brandeinsatz > b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Datum: 25.05.2024 13:31 Nummer: 2024-055 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 25.05.2024 13:31 | 2024-055 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 24.05.2024 16:04 Nummer: 2024-054 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > h Einsatzmeldung: Sturmschaden | 24.05.2024 16:04 | 2024-054 | techn. Hilfeleistung > h | Sturmschaden | |||||||
Datum: 23.05.2024 16:56 Nummer: 2024-053 Einsatzart: Brandsicherheitswachdienst > BraSiWaDi Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 23.05.2024 16:56 | 2024-053 | Brandsicherheitswachdienst > BraSiWaDi | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 22.05.2024 10:10 Nummer: 2024-052 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 22.05.2024 10:10 | 2024-052 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 21.05.2024 15:26 Nummer: 2024-051 Einsatzart: Tierrettung > ht Einsatzmeldung: Tierrettung | 21.05.2024 15:26 | 2024-051 | Tierrettung > ht | Tierrettung | |||||||
Datum: 19.05.2024 21:08 Nummer: 2024-050 Einsatzart: Tierrettung > ht Einsatzmeldung: Tierrettung | 19.05.2024 21:08 | 2024-050 | Tierrettung > ht | Tierrettung | |||||||
Datum: 19.05.2024 02:38 Nummer: 2024-049 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm1 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt | 19.05.2024 02:38 | 2024-049 | techn. Hilfeleistung > hm1 | VU – Person eingeklemmt | |||||||
Datum: 18.05.2024 10:01 Nummer: 2024-048 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Person in Notlage | 18.05.2024 10:01 | 2024-048 | techn. Hilfeleistung > hm | Person in Notlage | |||||||
Datum: 13.05.2024 18:00 Nummer: 2024-047 Einsatzart: Tierrettung > ht Einsatzmeldung: Tierrettung | 13.05.2024 18:00 | 2024-047 | Tierrettung > ht | Tierrettung | |||||||
Datum: 09.05.2024 13:41 Nummer: 2024-046 Einsatzart: Brandeinsatz > b1 Einsatzmeldung: Brandgeruch aus Wohnung | 09.05.2024 13:41 | 2024-046 | Brandeinsatz > b1 | Brandgeruch aus Wohnung | |||||||
Datum: 03.05.2024 19:29 Nummer: 2024-045 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 03.05.2024 19:29 | 2024-045 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 03.05.2024 11:53 Nummer: 2024-044 Einsatzart: Brandeinsatz > b1 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 03.05.2024 11:53 | 2024-044 | Brandeinsatz > b1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
April | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 29.04.2024 07:45 Nummer: 2024-043 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 29.04.2024 07:45 | 2024-043 | Objekt > o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 29.04.2024 06:04 Nummer: 2024-042 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 29.04.2024 06:04 | 2024-042 | Objekt > o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 26.04.2024 17:48 Nummer: 2024-041 Einsatzart: Tierrettung > ht Einsatzmeldung: Tierrettung | 26.04.2024 17:48 | 2024-041 | Tierrettung > ht | Tierrettung | |||||||
Datum: 25.04.2024 07:55 Nummer: 2024-040 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 25.04.2024 07:55 | 2024-040 | techn. Hilfeleistung > hbi | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Datum: 20.04.2024 10:28 Nummer: 2024-039 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölspur | 20.04.2024 10:28 | 2024-039 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölspur | |||||||
Datum: 19.04.2024 10:24 Nummer: 2024-038 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölspur | 19.04.2024 10:24 | 2024-038 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölspur | |||||||
Datum: 18.04.2024 13:51 Nummer: 2024-037 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölspur | 18.04.2024 13:51 | 2024-037 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölspur | |||||||
Datum: 18.04.2024 12:56 Nummer: 2024-036 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 18.04.2024 12:56 | 2024-036 | Objekt > o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 17.04.2024 06:04 Nummer: 2024-035 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 17.04.2024 06:04 | 2024-035 | Objekt > o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 13.04.2024 23:07 Nummer: 2024-034 Einsatzart: Tierrettung > ht Einsatzmeldung: Tierrettung | 13.04.2024 23:07 | 2024-034 | Tierrettung > ht | Tierrettung | |||||||
Datum: 13.04.2024 20:10 Nummer: 2024-033 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm1 Einsatzmeldung: Explosion im Keller | 13.04.2024 20:10 | 2024-033 | techn. Hilfeleistung > hm1 | Explosion im Keller | |||||||
März | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 30.03.2024 19:00 Nummer: 2024-032 Einsatzart: Brandsicherheitswachdienst > BraSiWaDi Einsatzmeldung: BraSiWaDi Osterfeuer | 30.03.2024 19:00 | 2024-032 | Brandsicherheitswachdienst > BraSiWaDi | BraSiWaDi Osterfeuer | |||||||
Datum: 26.03.2024 16:22 Nummer: 2024-031 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölspur | 26.03.2024 16:22 | 2024-031 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölspur | |||||||
Datum: 24.03.2024 12:02 Nummer: 2024-030 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 24.03.2024 12:02 | 2024-030 | Objekt > o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 24.03.2024 11:59 Nummer: 2024-029 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 24.03.2024 11:59 | 2024-029 | techn. Hilfeleistung > hm1 | Verkehrsunfall | |||||||
Datum: 11.03.2024 13:10 Nummer: 2024-028 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 11.03.2024 13:10 | 2024-028 | Objekt > o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 07.03.2024 00:05 Nummer: 2024-027 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hbi Einsatzmeldung: Ölspur | 07.03.2024 00:05 | 2024-027 | techn. Hilfeleistung > hbi | Ölspur | |||||||
Datum: 06.03.2024 20:10 Nummer: 2024-026 Einsatzart: Brandeinsatz > b2 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand vermutlich Personen im Gebäude | 06.03.2024 20:10 | 2024-026 | Brandeinsatz > b2 | Dachstuhlbrand vermutlich Personen im Gebäude | |||||||
Datum: 03.03.2024 11:00 Nummer: 2024-025 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 03.03.2024 11:00 | 2024-025 | Brandsicherheitswache | ||||||||
Februar | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Datum: 27.02.2024 23:22 Nummer: 2024-024 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 27.02.2024 23:22 | 2024-024 | Objekt > o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 27.02.2024 07:59 Nummer: 2024-023 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 27.02.2024 07:59 | 2024-023 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
Datum: 12.02.2024 15:00 Nummer: 2024-022 Einsatzart: Objekt > o Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 12.02.2024 15:00 | 2024-022 | Objekt > o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Datum: 09.02.2024 21:39 Nummer: 2024-021 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > hm Einsatzmeldung: Türöffnung | 09.02.2024 21:39 | 2024-021 | techn. Hilfeleistung > hm | Türöffnung | |||||||
